ひとり暮らしの生活費は何円かかる?
ひとり暮らしで一番気を使うのが月々の生活費。何円くらいの費用がかかるのか、平均的な例を挙げて見てみましょう。
| 費用 | 金額 | コメント・備考 |
|---|---|---|
| 家賃 | 50,000円 | 家賃は収入の1/3が目安です |
| 食費 | 30,000円 | 自炊をするなら30,000円を目標に |
| 光熱費 | 8,000円 | 水道代・電気代・ガス代 |
| 通信費 | 8,000円 | ネット接続・ケータイ代 |
| 交際費 | 15,000円 | 遊びや飲み会など |
| 生活用品 | 4,000円 | 筆記用具・石鹸など |
| 衣類・美容 | 5,000円 | 人によって全然違います |
| 交通費 | 6,000円 | 通勤・通学の定期券代 |
| 趣味・書籍 | 10,000円 | これも人によって違います |
| 雑費 | 4,000円 | 会費や保険など |
| 貯金 | 10,000円 | いざという時のために |
| 合計 | 150,000円 | これだけの収入が必要 |
以上は大学生や新卒社会人の一人暮らしの一例です。都心だったらもっと家賃が高く、7万円前後は家賃として必要です。 逆に田舎なら家賃・食費などを安く済ませることができます。
女性ならファッションにもっとお金を使うことが多いでしょうし、外食が多い人なら食費がかなり掛かってきます。 交通費ゼロの人もいると思います。また、趣味にお金を注ぎ込む人も結構たくさんいますよね。生活費を見てみると、その人のひとり暮らしの内容が手に取るように伝わってきて面白いです。
管理人のひとり暮らし生活費公開
ではついでに、私(管理人)の平均生活費をご紹介しておきます。結構ムダ遣いが多いかも…
| 費用 | 金額 | コメント・備考 |
|---|---|---|
| 家賃 | 64,000円 | 小さなワンルームの割にすごく高い! かなり都心なので仕方ないですが |
| 食費 | 65,910円 | 仕事の関係で外食が多いです 自炊は土日しかできません |
| 光熱費 | 11,727円 | クリーニング代が高い |
| 通信費 | 5,064円 | ネット接続代のみ 携帯料金は親に便乗(笑 |
| 交際費 | 7,820円 | かなり抑え気味です |
| 生活用品 | 4,917円 | こんなもんでしょ |
| 衣類・美容 | 2,554円 | ほとんどお金を使いません |
| 交通費 | 21,019円 | 営業職なので高いです |
| 趣味・書籍 | 14,147円 | 書籍代はケチりません |
| 雑費 | 12,393円 | 医療費がかかったり… |
| 貯金 | 50,000円 | 投資に回します |
| 合計 | 259,551円 | いちおう黒字です |
私は仕事の関係上、節約をしにくい生活サイクルなので、ひとり暮らしの生活費としては高いほうだと思います。
例えば、ここから節約を考えるとすれば、まずは一番費用の掛かっている食費を抑える事を検討します。 朝ごはんをまとめ買いしておいて安く済ませたり、夜はできる限り簡単に自炊できるものを用意しておいたり、などが考えられます。












